基本信息
地区欧洲
国家德国
类型联赛
简称德U17
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
德U17积分排行
排名球队
1
拜仁慕尼黑U172
科隆U173
斯图加特U174
霍芬海姆U175
汉诺威96U176
沃尔夫斯堡U177
多特蒙德U178
柏林赫塔U179
汉堡U1710
RB莱比锡U1711
卡尔斯鲁厄U1712
波鸿U1713
美因茨05 U1714
马格德堡U1715
慕尼黑1860 U1716
法兰克福U1717
门兴格拉德巴赫U1718
纽伦堡U1719
科隆胜利U1720
帕德博恩U1721
柏林联U1722
因戈尔施塔特U1723
格雷特霍夫U1724
海登海姆U1725
奥格斯堡U1726
杜塞尔多夫U1727
圣保利U1728
沙尔克04U1729
乌帕达尔U1730
勒沃库森U1731
弗雷堡U1732
凯泽斯劳滕U1733
云达不莱梅U1734
达姆斯塔特U1735
卡尔蔡司耶拿U1736
奥伯豪森U11737
斯图加特踢球者U1738
科特布斯U1739
布伦瑞克U1740
德累斯顿迪纳摩U1741
荷尔斯泰因U1742
梅彭U1743
艾禾斯堡U1744
比勒菲尔德U1745
SSV乌尔姆U1746
奥厄U1747
曼海姆U1748
埃森U1749
亚琛U1750
杜伊斯堡U1751
韦恩威斯巴登U1752
翁特哈兴U1753
雷根斯堡U1754
普鲁士明斯特U1755
埃尔福特U1756
哈雷斯彻U1757
奥斯纳布吕克U1758
开姆尼茨U1759
罗斯托克U1760
萨尔布吕肯U1761
桑德豪森U1762
奧芬巴赫U1763
FSV法兰克福U1764
奈德弗U17
拜仁慕尼黑U172
科隆U173
斯图加特U174
霍芬海姆U175
汉诺威96U176
沃尔夫斯堡U177
多特蒙德U178
柏林赫塔U179
汉堡U1710
RB莱比锡U1711
卡尔斯鲁厄U1712
波鸿U1713
美因茨05 U1714
马格德堡U1715
慕尼黑1860 U1716
法兰克福U1717
门兴格拉德巴赫U1718
纽伦堡U1719
科隆胜利U1720
帕德博恩U1721
柏林联U1722
因戈尔施塔特U1723
格雷特霍夫U1724
海登海姆U1725
奥格斯堡U1726
杜塞尔多夫U1727
圣保利U1728
沙尔克04U1729
乌帕达尔U1730
勒沃库森U1731
弗雷堡U1732
凯泽斯劳滕U1733
云达不莱梅U1734
卡尔蔡司耶拿U1736
奥伯豪森U11737
斯图加特踢球者U1738
科特布斯U1739
布伦瑞克U1740
德累斯顿迪纳摩U1741
荷尔斯泰因U1742
梅彭U1743
艾禾斯堡U1744
比勒菲尔德U1745
SSV乌尔姆U1746
奥厄U1747
曼海姆U1748
埃森U1749
亚琛U1750
杜伊斯堡U1751
翁特哈兴U1753
雷根斯堡U1754
普鲁士明斯特U1755
埃尔福特U1756
哈雷斯彻U1757
奥斯纳布吕克U1758
开姆尼茨U1759
罗斯托克U1760
萨尔布吕肯U1761
桑德豪森U1762
奧芬巴赫U1763
FSV法兰克福U1764
奈德弗U17场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
21 58 19/1/1 95 26 69 4.5 1.2 3.3 90.5%
23 58 19/1/3 71 19 52 3.1 0.8 2.3 82.6%
23 54 17/3/3 66 25 41 2.9 1.1 1.8 73.9%
21 53 17/2/2 97 23 74 4.6 1.1 3.5 81%
23 52 17/1/5 61 32 29 2.7 1.4 1.3 73.9%
23 49 15/4/4 60 31 29 2.6 1.3 1.3 65.2%
23 47 14/5/4 79 27 52 3.4 1.2 2.3 60.9%
23 47 15/2/6 69 33 36 3 1.4 1.6 65.2%
22 47 14/5/3 54 32 22 2.5 1.5 1 63.6%
23 45 13/6/4 78 43 35 3.4 1.9 1.5 56.5%
23 44 13/5/5 39 22 17 1.7 1 0.7 56.5%
23 43 13/4/6 63 39 24 2.7 1.7 1 56.5%
22 41 13/2/7 54 35 19 2.5 1.6 0.9 59.1%
23 40 12/4/7 39 43 -4 1.7 1.9 -0.2 52.2%
21 39 12/3/6 48 26 22 2.3 1.2 1 57.1%
23 39 12/3/8 56 52 4 2.4 2.3 0.2 52.2%
21 38 11/5/5 42 32 10 2 1.5 0.5 52.4%
22 37 11/4/7 64 50 14 2.9 2.3 0.6 50%
22 37 11/4/7 48 41 7 2.2 1.9 0.3 50%
23 35 11/2/10 45 43 2 2 1.9 0.1 47.8%
22 34 10/4/8 52 37 15 2.4 1.7 0.7 45.5%
20 34 10/4/6 41 42 -1 2.1 2.1 -0.1 50%
21 33 9/6/6 45 29 16 2.1 1.4 0.8 42.9%
20 33 10/3/7 43 31 12 2.2 1.6 0.6 50%
23 33 10/3/10 40 40 0 1.7 1.7 0 43.5%
21 32 9/5/7 36 30 6 1.7 1.4 0.3 42.9%
19 31 10/1/8 39 31 8 2.1 1.6 0.4 52.6%
23 31 7/10/6 39 38 1 1.7 1.7 0 30.4%
21 31 10/1/10 39 41 -2 1.9 2 -0.1 47.6%
18 30 8/6/4 38 25 13 2.1 1.4 0.7 44.4%
19 29 9/2/8 42 30 12 2.2 1.6 0.6 47.4%
23 29 9/2/12 43 52 -9 1.9 2.3 -0.4 39.1%
19 27 8/3/8 43 39 4 2.3 2.1 0.2 42.1%
20 27 6/9/5 31 31 0 1.6 1.6 0 30%
19 26 7/5/7 48 38 10 2.5 2 0.5 36.8%
22 26 7/5/10 32 33 -1 1.5 1.5 -0 31.8%
21 26 8/2/11 39 49 -10 1.9 2.3 -0.5 38.1%
19 25 7/4/8 41 35 6 2.2 1.8 0.3 36.8%
18 25 8/1/9 33 49 -16 1.8 2.7 -0.9 44.4%
19 24 6/6/7 37 39 -2 1.9 2.1 -0.1 31.6%
19 24 8/0/11 43 50 -7 2.3 2.6 -0.4 42.1%
19 24 8/0/11 29 45 -16 1.5 2.4 -0.8 42.1%
20 24 7/3/10 29 50 -21 1.5 2.5 -1.1 35%
20 23 6/5/9 31 37 -6 1.6 1.9 -0.3 30%
18 21 6/3/9 28 46 -18 1.6 2.6 -1 33.3%
20 20 6/2/12 33 53 -20 1.7 2.7 -1 30%
20 20 6/2/12 22 56 -34 1.1 2.8 -1.7 30%
19 19 4/7/8 24 41 -17 1.3 2.2 -0.9 21.1%
22 19 4/7/11 25 48 -23 1.1 2.2 -1 18.2%
17 17 3/8/6 22 25 -3 1.3 1.5 -0.2 17.6%
20 17 4/5/11 32 42 -10 1.6 2.1 -0.5 20%
19 16 4/4/11 29 51 -22 1.5 2.7 -1.2 21.1%
20 16 4/4/12 25 55 -30 1.3 2.8 -1.5 20%
21 16 5/1/15 23 59 -36 1.1 2.8 -1.7 23.8%
21 16 5/1/15 20 59 -39 1 2.8 -1.9 23.8%
19 14 4/2/13 37 52 -15 1.9 2.7 -0.8 21.1%
18 14 4/2/12 22 50 -28 1.2 2.8 -1.6 22.2%
20 14 4/2/14 23 53 -30 1.2 2.7 -1.5 20%
18 14 4/2/12 34 69 -35 1.9 3.8 -1.9 22.2%
19 10 2/4/13 18 50 -32 0.9 2.6 -1.7 10.5%
20 10 2/4/14 18 59 -41 0.9 3 -2.1 10%
21 9 2/3/16 26 65 -39 1.2 3.1 -1.9 9.5%
20 8 1/5/14 16 51 -35 0.8 2.6 -1.8 5%
21 2 0/2/19 27 86 -59 1.3 4.1 -2.8 0%
排名球队
1
科隆U172
拜仁慕尼黑U173
霍芬海姆U174
汉诺威96U175
多特蒙德U176
沃尔夫斯堡U177
卡尔斯鲁厄U178
汉堡U179
美因茨05 U1710
科隆胜利U1711
柏林赫塔U1712
RB莱比锡U1713
慕尼黑1860 U1714
斯图加特U1715
纽伦堡U1716
法兰克福U1717
门兴格拉德巴赫U1718
圣保利U1719
乌帕达尔U1720
马格德堡U1721
弗雷堡U1722
波鸿U1723
帕德博恩U1724
奥格斯堡U1725
杜塞尔多夫U1726
卡尔蔡司耶拿U1727
梅彭U1728
柏林联U1729
格雷特霍夫U1730
勒沃库森U1731
凯泽斯劳滕U1732
达姆斯塔特U1733
奥伯豪森U11734
斯图加特踢球者U1735
德累斯顿迪纳摩U1736
艾禾斯堡U1737
因戈尔施塔特U1738
海登海姆U1739
云达不莱梅U1740
布伦瑞克U1741
杜伊斯堡U1742
埃尔福特U1743
科特布斯U1744
荷尔斯泰因U1745
奥厄U1746
曼海姆U1747
普鲁士明斯特U1748
沙尔克04U1749
SSV乌尔姆U1750
韦恩威斯巴登U1751
罗斯托克U1752
亚琛U1753
翁特哈兴U1754
比勒菲尔德U1755
雷根斯堡U1756
桑德豪森U1757
埃森U1758
奥斯纳布吕克U1759
萨尔布吕肯U1760
奧芬巴赫U1761
FSV法兰克福U1762
哈雷斯彻U1763
开姆尼茨U1764
奈德弗U17
科隆U172
拜仁慕尼黑U173
霍芬海姆U174
汉诺威96U175
多特蒙德U176
沃尔夫斯堡U177
卡尔斯鲁厄U178
汉堡U179
美因茨05 U1710
科隆胜利U1711
柏林赫塔U1712
RB莱比锡U1713
慕尼黑1860 U1714
斯图加特U1715
纽伦堡U1716
法兰克福U1717
门兴格拉德巴赫U1718
圣保利U1719
乌帕达尔U1720
马格德堡U1721
弗雷堡U1722
波鸿U1723
帕德博恩U1724
奥格斯堡U1725
杜塞尔多夫U1726
卡尔蔡司耶拿U1727
梅彭U1728
柏林联U1729
格雷特霍夫U1730
勒沃库森U1731
凯泽斯劳滕U1732
奥伯豪森U11734
斯图加特踢球者U1735
德累斯顿迪纳摩U1736
艾禾斯堡U1737
因戈尔施塔特U1738
海登海姆U1739
云达不莱梅U1740
布伦瑞克U1741
杜伊斯堡U1742
埃尔福特U1743
科特布斯U1744
荷尔斯泰因U1745
奥厄U1746
曼海姆U1747
普鲁士明斯特U1748
沙尔克04U1749
SSV乌尔姆U1750
罗斯托克U1752
亚琛U1753
翁特哈兴U1754
比勒菲尔德U1755
雷根斯堡U1756
桑德豪森U1757
埃森U1758
奥斯纳布吕克U1759
萨尔布吕肯U1760
奧芬巴赫U1761
FSV法兰克福U1762
哈雷斯彻U1763
开姆尼茨U1764
奈德弗U17场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
12 33 11/0/1 40 5 35 3.3 0.4 2.9 91.7%
10 28 9/1/0 46 8 38 4.6 0.8 3.8 90%
10 27 9/0/1 43 9 34 4.3 0.9 3.4 90%
12 27 9/0/3 34 19 15 2.8 1.6 1.3 75%
12 27 8/3/1 47 12 35 3.9 1 2.9 66.7%
12 26 8/2/2 33 17 16 2.8 1.4 1.3 66.7%
11 26 8/2/1 20 6 14 1.8 0.5 1.3 72.7%
12 25 7/4/1 30 13 17 2.5 1.1 1.4 58.3%
12 25 8/1/3 31 20 11 2.6 1.7 0.9 66.7%
12 25 8/1/3 35 21 14 2.9 1.8 1.2 66.7%
11 24 8/0/3 40 16 24 3.6 1.5 2.2 72.7%
11 24 7/3/1 33 18 15 3 1.6 1.4 63.6%
11 24 7/3/1 33 11 22 3 1 2 63.6%
11 23 7/2/2 30 11 19 2.7 1 1.7 63.6%
11 22 7/1/3 43 26 17 3.9 2.4 1.5 63.6%
12 21 6/3/3 31 25 6 2.6 2.1 0.5 50%
11 21 6/3/2 22 12 10 2 1.1 0.9 54.5%
10 21 7/0/3 22 14 8 2.2 1.4 0.8 70%
10 21 7/0/3 20 16 4 2 1.6 0.4 70%
11 20 6/2/3 19 18 1 1.7 1.6 0.1 54.5%
11 20 6/2/3 26 10 16 2.4 0.9 1.5 54.5%
11 19 6/1/4 29 19 10 2.6 1.7 0.9 54.5%
12 19 6/1/5 27 18 9 2.3 1.5 0.8 50%
12 19 6/1/5 26 21 5 2.2 1.8 0.4 50%
10 19 6/1/3 18 12 6 1.8 1.2 0.6 60%
10 19 6/1/3 29 17 12 2.9 1.7 1.2 60%
11 18 6/0/5 19 20 -1 1.7 1.8 -0.1 54.5%
11 17 5/2/4 25 17 8 2.3 1.5 0.7 45.5%
11 17 4/5/2 27 16 11 2.5 1.5 1 36.4%
9 17 5/2/2 22 11 11 2.4 1.2 1.2 55.6%
11 16 5/1/5 23 20 3 2.1 1.8 0.3 45.5%
10 16 4/4/2 13 8 5 1.3 0.8 0.5 40%
11 15 4/3/4 18 12 6 1.6 1.1 0.5 36.4%
11 14 4/2/5 25 26 -1 2.3 2.4 -0.1 36.4%
9 14 3/5/1 22 13 9 2.4 1.4 1 33.3%
10 14 4/2/4 20 32 -12 2 3.2 -1.2 40%
9 13 4/1/4 20 24 -4 2.2 2.7 -0.4 44.4%
10 13 4/1/5 19 19 0 1.9 1.9 0 40%
8 13 4/1/3 18 11 7 2.3 1.4 0.9 50%
8 13 4/1/3 16 20 -4 2 2.5 -0.5 50%
9 13 3/4/2 18 15 3 2 1.7 0.3 33.3%
11 13 4/1/6 12 24 -12 1.1 2.2 -1.1 36.4%
9 12 4/0/5 20 14 6 2.2 1.6 0.7 44.4%
9 12 4/0/5 20 23 -3 2.2 2.6 -0.3 44.4%
9 12 4/0/5 18 23 -5 2 2.6 -0.6 44.4%
10 12 4/0/6 12 24 -12 1.2 2.4 -1.2 40%
10 12 4/0/6 17 27 -10 1.7 2.7 -1 40%
11 11 2/5/4 19 19 0 1.7 1.7 0 18.2%
9 11 3/2/4 16 17 -1 1.8 1.9 -0.1 33.3%
10 11 3/2/5 19 20 -1 1.9 2 -0.1 30%
11 11 3/2/6 28 40 -12 2.5 3.6 -1.1 27.3%
11 10 2/4/5 11 25 -14 1 2.3 -1.3 18.2%
8 10 3/1/4 18 24 -6 2.3 3 -0.8 37.5%
9 9 2/3/4 13 16 -3 1.4 1.8 -0.3 22.2%
11 9 2/3/6 11 20 -9 1 1.8 -0.8 18.2%
10 8 2/2/6 12 27 -15 1.2 2.7 -1.5 20%
9 7 1/4/4 10 21 -11 1.1 2.3 -1.2 11.1%
9 7 2/1/6 11 25 -14 1.2 2.8 -1.6 22.2%
9 7 2/1/6 11 23 -12 1.2 2.6 -1.3 22.2%
11 7 2/1/8 16 27 -11 1.5 2.5 -1 18.2%
10 7 1/4/5 7 21 -14 0.7 2.1 -1.4 10%
9 5 1/2/6 10 26 -16 1.1 2.9 -1.8 11.1%
9 4 1/1/7 12 30 -18 1.3 3.3 -2 11.1%
11 2 0/2/9 14 42 -28 1.3 3.8 -2.5 0%
排名球队
1
斯图加特U172
拜仁慕尼黑U173
霍芬海姆U174
科隆U175
汉诺威96U176
波鸿U177
沃尔夫斯堡U178
柏林赫塔U179
汉堡U1710
RB莱比锡U1711
因戈尔施塔特U1712
多特蒙德U1713
马格德堡U1714
海登海姆U1715
沙尔克04U1716
卡尔斯鲁厄U1717
法兰克福U1718
门兴格拉德巴赫U1719
柏林联U1720
美因茨05 U1721
帕德博恩U1722
格雷特霍夫U1723
慕尼黑1860 U1724
纽伦堡U1725
奥格斯堡U1726
云达不莱梅U1727
比勒菲尔德U1728
杜塞尔多夫U1729
勒沃库森U1730
凯泽斯劳滕U1731
科特布斯U1732
科隆胜利U1733
斯图加特踢球者U1734
布伦瑞克U1735
荷尔斯泰因U1736
埃森U1737
达姆斯塔特U1738
奥伯豪森U11739
圣保利U1740
乌帕达尔U1741
德累斯顿迪纳摩U1742
艾禾斯堡U1743
SSV乌尔姆U1744
开姆尼茨U1745
弗雷堡U1746
亚琛U1747
哈雷斯彻U1748
奥厄U1749
曼海姆U1750
卡尔蔡司耶拿U1751
雷根斯堡U1752
奥斯纳布吕克U1753
梅彭U1754
韦恩威斯巴登U1755
翁特哈兴U1756
杜伊斯堡U1757
普鲁士明斯特U1758
埃尔福特U1759
罗斯托克U1760
萨尔布吕肯U1761
桑德豪森U1762
奧芬巴赫U1763
FSV法兰克福U1764
奈德弗U17
斯图加特U172
拜仁慕尼黑U173
霍芬海姆U174
科隆U175
汉诺威96U176
波鸿U177
沃尔夫斯堡U178
柏林赫塔U179
汉堡U1710
RB莱比锡U1711
因戈尔施塔特U1712
多特蒙德U1713
马格德堡U1714
海登海姆U1715
沙尔克04U1716
卡尔斯鲁厄U1717
法兰克福U1718
门兴格拉德巴赫U1719
柏林联U1720
美因茨05 U1721
帕德博恩U1722
格雷特霍夫U1723
慕尼黑1860 U1724
纽伦堡U1725
奥格斯堡U1726
云达不莱梅U1727
比勒菲尔德U1728
杜塞尔多夫U1729
勒沃库森U1730
凯泽斯劳滕U1731
科特布斯U1732
科隆胜利U1733
斯图加特踢球者U1734
布伦瑞克U1735
荷尔斯泰因U1736
埃森U1737
奥伯豪森U11739
圣保利U1740
乌帕达尔U1741
德累斯顿迪纳摩U1742
艾禾斯堡U1743
SSV乌尔姆U1744
开姆尼茨U1745
弗雷堡U1746
亚琛U1747
哈雷斯彻U1748
奥厄U1749
曼海姆U1750
卡尔蔡司耶拿U1751
雷根斯堡U1752
奥斯纳布吕克U1753
梅彭U1754
翁特哈兴U1756
杜伊斯堡U1757
普鲁士明斯特U1758
埃尔福特U1759
罗斯托克U1760
萨尔布吕肯U1761
桑德豪森U1762
奧芬巴赫U1763
FSV法兰克福U1764
奈德弗U17场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
12 31 10/1/1 36 14 22 3 1.2 1.8 83.3%
11 30 10/0/1 49 18 31 4.5 1.6 2.8 90.9%
11 26 8/2/1 54 14 40 4.9 1.3 3.6 72.7%
11 25 8/1/2 31 14 17 2.8 1.3 1.5 72.7%
11 25 8/1/2 27 13 14 2.5 1.2 1.3 72.7%
12 24 7/3/2 34 20 14 2.8 1.7 1.2 58.3%
11 23 7/2/2 27 14 13 2.5 1.3 1.2 63.6%
12 23 7/2/3 29 17 12 2.4 1.4 1 58.3%
10 22 7/1/2 24 19 5 2.4 1.9 0.5 70%
12 21 6/3/3 45 25 20 3.8 2.1 1.7 50%
11 21 6/3/2 21 18 3 1.9 1.6 0.3 54.5%
11 20 6/2/3 32 15 17 2.9 1.4 1.5 54.5%
12 20 6/2/4 20 25 -5 1.7 2.1 -0.4 50%
10 20 6/2/2 24 12 12 2.4 1.2 1.2 60%
12 20 5/5/2 20 19 1 1.7 1.6 0.1 41.7%
12 18 5/3/4 19 16 3 1.6 1.3 0.3 41.7%
11 18 6/0/5 25 27 -2 2.3 2.5 -0.2 54.5%
10 17 5/2/3 20 20 0 2 2 0 50%
11 17 5/2/4 27 20 7 2.5 1.8 0.6 45.5%
10 16 5/1/4 23 15 8 2.3 1.5 0.8 50%
11 16 5/1/5 18 25 -7 1.6 2.3 -0.6 45.5%
10 16 5/1/4 18 13 5 1.8 1.3 0.5 50%
10 15 5/0/5 15 15 0 1.5 1.5 0 50%
11 15 4/3/4 21 24 -3 1.9 2.2 -0.3 36.4%
11 14 4/2/5 14 19 -5 1.3 1.7 -0.5 36.4%
11 14 4/2/5 25 28 -3 2.3 2.5 -0.3 36.4%
11 14 4/2/5 18 21 -3 1.6 1.9 -0.3 36.4%
11 13 3/4/4 18 18 0 1.6 1.6 0 27.3%
9 13 3/4/2 16 14 2 1.8 1.6 0.2 33.3%
12 13 4/1/7 20 32 -12 1.7 2.7 -1 33.3%
10 13 3/4/3 21 21 0 2.1 2.1 0 30%
10 12 3/3/4 13 20 -7 1.3 2 -0.7 30%
10 12 4/0/6 14 23 -9 1.4 2.3 -0.9 40%
10 12 4/0/6 17 29 -12 1.7 2.9 -1.2 40%
10 12 4/0/6 23 27 -4 2.3 2.7 -0.4 40%
10 12 3/3/4 14 20 -6 1.4 2 -0.6 30%
10 11 2/5/3 18 23 -5 1.8 2.3 -0.5 20%
11 11 3/2/6 14 21 -7 1.3 1.9 -0.6 27.3%
9 10 3/1/5 17 17 0 1.9 1.9 0 33.3%
11 10 3/1/7 19 25 -6 1.7 2.3 -0.5 27.3%
10 10 3/1/6 15 26 -11 1.5 2.6 -1.1 30%
10 10 3/1/6 9 18 -9 0.9 1.8 -0.9 30%
9 10 3/1/5 12 29 -17 1.3 3.2 -1.9 33.3%
11 10 3/1/7 11 23 -12 1 2.1 -1.1 27.3%
8 9 3/0/5 16 20 -4 2 2.5 -0.5 37.5%
11 9 2/3/6 14 23 -9 1.3 2.1 -0.8 18.2%
10 9 3/0/7 27 26 1 2.7 2.6 0.1 30%
11 8 2/2/7 15 30 -15 1.4 2.7 -1.4 18.2%
10 8 2/2/6 10 32 -22 1 3.2 -2.2 20%
9 7 1/4/4 19 21 -2 2.1 2.3 -0.2 11.1%
9 7 2/1/6 14 35 -21 1.6 3.9 -2.3 22.2%
9 7 2/1/6 11 25 -14 1.2 2.8 -1.6 22.2%
8 6 2/0/6 10 25 -15 1.3 3.1 -1.9 25%
10 6 1/3/6 13 22 -9 1.3 2.2 -0.9 10%
11 6 1/3/7 11 27 -16 1 2.5 -1.5 9.1%
8 4 0/4/4 4 10 -6 0.5 1.3 -0.8 0%
11 4 1/1/9 6 32 -26 0.5 2.9 -2.4 9.1%
10 3 1/0/9 8 35 -27 0.8 3.5 -2.7 10%
7 3 1/0/6 6 29 -23 0.9 4.1 -3.3 14.3%
10 3 0/3/7 7 27 -20 0.7 2.7 -2 0%
10 2 0/2/8 6 32 -26 0.6 3.2 -2.6 0%
10 2 0/2/8 10 38 -28 1 3.8 -2.8 0%
10 1 0/1/9 9 30 -21 0.9 3 -2.1 0%
10 0 0/0/10 13 44 -31 1.3 4.4 -3.1 0%
规则
CCTV5在线直播世界杯热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲cba中国足球马德里竞技巴塞罗那曼联曼城湖人巴塞罗那队国际米兰拜仁中国篮球游戏电竞法甲英雄联盟拜仁慕尼黑勇士巴黎圣日耳曼五洲火箭切尔西队皇马切尔西巴萨lpl转载中国男篮马刺队那不勒斯AC米兰全明星黄蜂姆巴佩波特兰开拓者十大中场北京国安勒布朗詹姆斯库里nba直播(jrs无插件)CC丅V5直播世界别斯洛克直播雨燕直播猛龙VS公牛直播乒乓球比赛直播cctv5CCTV5今晚直播乒乓球决赛cctv13在线直播观看正在直播湖南经视直播中央一套直播cctv1斯诺克冠军联赛乐视体育直播CCTV-1今日节目表凯尔特人vs骑士中央一台直播湖南卫视直播在线观看高清电视台泡泡nba直播在线观看阿森纳vs曼联直播纽卡斯尔联vs阿森纳免费直播悉尼vs墨尔本胜利直播国米vs威尼斯直播nbag联赛免费观看入口英联杯直播入口根特马达雷纳莫斯科斯巴达巴西国际巴林根女足卡斯尔斯女足布拉迪斯拉发新加坡B队U16
